Ретранслятор РТ-3
Отличается прочной модульной конструкцией, наличием встроенных кодеров/декодеров CTCSS и DCS сигналов, возможностью установки внутреннего циркулятора, регенерации цифровых сигналов.Технические характеристики
| Мощность несущей передатчика (с дуплексёром), Вт | 30 ± 3 |
| Чувствительность приемника (с дуплексёром), мкВ, не более | 0,35 |
| Максимальная девиация частоты, кГц, не более | ±5 |
| Коэффициент нелинейных искажений, %, не более | 5 |
| Диапазон рабочих частот, МГц | от 136 до 174 |
| Номинальное напряжение питания, В | 230В~/13,2= |
| Габариты с выступающими частями (без дуплексного фильтра), мм, не более | 490х425х132 |
| Масса без дуплексного фильтра, кг, не более | 13 |
| Габариты дуплексного фильтра с выступающими частями, мм, не более | 485х440х88 |
| Масса дуплексного фильтра, кг, не более | 11 |
Радиоэлектронные и специальные системы
<
<