Комплект укладки КУ-РЦМ-23
Предназначен для сухопутной подвижной телефонной радиосвязи.
Изделие должно обеспечивать одно- и двухчастотный симплексный режим ведения радиосвязи
Технические характеристики
| Мощность несущей передатчика, Вт | 16 ± 3 |
| Максимальная девиация частоты, кГц, не более | ±5 |
| Чувствительность приемника, мкВ, не более | 0,4 |
| Диапазон рабочих частот ретранслятора, МГц | от 39 до 48,5 |
| Диапазон рабочих частот антенны GPW 1LB (H), МГц | от 40 до 47 |
| Волновое сопротивление антенно-фидерного тракта, Ом | 50 |
| Номинальные значения входных напряжений питания, В: | 220В~/27В=/12В= |
| Потребляемая мощность в режиме: передача, Вт | 125 |
| Потребляемая мощность в режиме: дежурный примем, Вт | 20 |
| Номинальный разнос между соседними каналами, кГц | 25 |
Радиоэлектронные и специальные системы
<
<